Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 08:37:35 | 206 | 111 074 | 20 913 456 34,86 % | 60 000 000 | 0,635293 | 0,010597 | ||
14/05/2026 08:37:23 | 149 | 196 926 | 36 684 315 61,15 % | 60 000 000 | 0,293647 | 0,006184 | ||
14/05/2026 08:37:11 | 238 | 246 524 | 51 301 353 85,51 % | 60 000 000 | 0,516831 | 0,020621 | ||
14/05/2026 08:36:59 | 98 | 131 054 | 15 456 015 25,77 % | 60 000 000 | 0,246537 | 0,00192 | ||
14/05/2026 08:36:47 | 454 | 260 456 | 40 760 271 67,94 % | 60 000 000 | 0,548343 | 0,01758 | ||
14/05/2026 08:36:35 | 132 | 103 781 | 10 024 166 16,71 % | 59 999 943 | 0,574224 | 0,004476 | ||
14/05/2026 08:36:23 | 261 | 211 651 | 29 579 234 49,35 % | 59 941 408 | 0,415205 | 0,008499 | ||
14/05/2026 08:36:11 | 112 | 158 699 | 20 122 752 33,54 % | 60 000 000 | 0,587393 | 0,009136 | ||
14/05/2026 08:35:59 | 225 | 255 456 | 29 274 657 48,8 % | 60 000 000 | 0,625244 | 0,014388 | ||
14/05/2026 08:35:47 | 184 | 258 751 | 22 493 813 37,49 % | 60 000 000 | 0,729254 | 0,013297 | ||
14/05/2026 08:35:35 | 1 141 | 509 839 | 58 585 263 97,65 % | 60 000 000 | 0,254069 | 0,007656 | ||
14/05/2026 08:35:23 | 157 | 91 592 | 11 451 737 19,09 % | 59 999 772 | 0,415782 | 0,00323 | ||
14/05/2026 08:35:11 | 217 | 171 968 | 30 146 020 50,3 % | 59 941 237 | 0,663737 | 0,015981 | ||
14/05/2026 08:34:59 | 99 | 175 724 | 12 898 992 21,55 % | 59 882 759 | 0,585213 | 0,005693 | ||
14/05/2026 08:34:47 | 423 | 279 428 | 27 487 292 45,86 % | 59 941 294 | 0,579986 | 0,011946 | ||
14/05/2026 08:34:35 | 2 003 | 444 901 | 59 617 453 99,56 % | 59 882 816 | 0,278725 | 0,008906 | ||
14/05/2026 08:34:23 | 948 | 341 939 | 50 297 337 83,92 % | 59 941 351 | 0,290247 | 0,008601 | ||
14/05/2026 08:34:11 | 682 | 370 397 | 59 865 537 99,98 % | 59 882 873 | 0,392766 | 0,017168 | ||
14/05/2026 08:33:59 | 1 191 | 348 521 | 59 927 586 99,98 % | 59 941 408 | 0,300554 | 0,012365 | ||
14/05/2026 08:33:47 | 222 | 230 679 | 23 328 435 38,89 % | 60 000 000 | 0,245282 | 0,003461 |
