Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 18:54:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:54:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:54:26 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:54:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:53:33 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
03/05/2026 18:53:30 | 1 | 0 | 663 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048212 | ||
03/05/2026 18:53:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:53:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:53:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:51:41 | 1 | 0 | 645 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 10,1 | 2,048212 | ||
03/05/2026 18:50:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:50:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:50:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:50:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:49:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:49:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:49:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:48:50 | 2 | 0 | 768 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 10,1 | 2,048424 | ||
03/05/2026 18:48:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
03/05/2026 18:48:27 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
