Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 11 | 0,17568 | 0,0266 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 2 | 704,24220906 | 0,01970906 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 2 | 3 228,60264517 | 0,0227 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 4 | 2 | 1 208,89573469 | 0,1272 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 2 | 190 543,111 | 0,111 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 2 | 2 733,66651033 | 0,113 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 1 | 36,42231722 | 0,19200001 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 2 | 2 | 777,18755372 | 0,69829663 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 3 | 2 | 3 228,67128357 | 1,1 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 5 | 2 | 1 089,74168948 | 1,84316808 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 4 | 1 743,20562571 | 1,176 | ||
04/05/2026 17:27:50 | 1 | 2 | 1 049,1481411 | 0,912 |
