Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 00:34:33 | 77 | 14 765 657 26,85 % | 95,39 | 0,0014086 | 0,00014086 | ||
04/05/2026 00:34:33 | 88 | 14 238 954 25,89 % | 157,03 | 0,00223603 | 0,0002236 | ||
04/05/2026 00:34:32 | 72 | 13 208 491 24,02 % | 70,48 | 0,00093095 | 0,00009309 | ||
04/05/2026 00:34:32 | 54 | 6 476 485 11,78 % | 163,26 | 0,00105741 | 0,00010574 | ||
04/05/2026 00:34:31 | 69 | 10 190 405 18,53 % | 138,56 | 0,00141204 | 0,0001412 | ||
04/05/2026 00:34:31 | 46 | 9 836 013 17,89 % | 96,42 | 0,00094845 | 0,00009484 | ||
04/05/2026 00:34:30 | 105 | 13 810 616 25,12 % | 84,81 | 0,00117139 | 0,00011713 | ||
04/05/2026 00:34:30 | 30 | 5 995 860 10,91 % | 120,65 | 0,00072345 | 0,00007234 | ||
04/05/2026 00:34:30 | 58 | 8 311 560 15,12 % | 107,17 | 0,00089075 | 0,00008907 | ||
04/05/2026 00:34:29 | 58 | 10 703 316 19,47 % | 115 | 0,00123089 | 0,00012308 | ||
04/05/2026 00:34:29 | 43 | 7 852 600 14,28 % | 137,99 | 0,00108363 | 0,00010836 | ||
04/05/2026 00:34:28 | 54 | 6 452 821 11,74 % | 154,93 | 0,00099978 | 0,00009997 | ||
04/05/2026 00:34:28 | 73 | 11 746 446 21,36 % | 95,12 | 0,00111741 | 0,00011174 | ||
04/05/2026 00:34:27 | 52 | 10 570 026 19,22 % | 103,99 | 0,00109918 | 0,00010991 | ||
04/05/2026 00:34:27 | 60 | 8 747 354 15,91 % | 136,02 | 0,00118987 | 0,00011898 | ||
04/05/2026 00:34:26 | 53 | 10 169 829 18,5 % | 121,83 | 0,00123901 | 0,0001239 | ||
04/05/2026 00:34:26 | 87 | 18 042 971 32,81 % | 125,75 | 0,00226906 | 0,0002269 | ||
04/05/2026 00:34:26 | 81 | 13 652 358 24,83 % | 220,21 | 0,00300649 | 0,00030064 | ||
04/05/2026 00:34:25 | 49 | 5 913 298 10,76 % | 4,69 | 0,02773349 | 0,00277334 | ||
04/05/2026 00:34:25 | 74 | 11 839 580 21,53 % | 184,95 | 0,00218974 | 0,00021897 |
