Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 299 | 03/05/2026 12:02:12 | 1 432 507 | 3,125 0,02240569 | 0,00000974 | ||
4 727 | 03/05/2026 11:32:38 | 1 578 394 | 3,125 0,01032113 | 0,00000218 | ||
5 356 | 03/05/2026 11:25:28 | 1 540 425 | 3,125 0,00989071 | 0,00000184 | ||
5 999 | 03/05/2026 11:16:37 | 1 590 682 | 3,125 0,00702285 | 0,00000117 | ||
4 598 | 03/05/2026 11:14:51 | 1 492 529 | 3,125 0,00930562 | 0,00000202 | ||
2 426 | 03/05/2026 11:09:24 | 1 515 447 | 3,125 0,0112436 | 0,00000463 | ||
286 | 03/05/2026 11:06:12 | 1 078 826 | 3,125 0,01078237 | 0,0000377 | ||
2 654 | 03/05/2026 11:05:34 | 1 481 375 | 3,125 0,03241426 | 0,00001221 | ||
2 578 | 03/05/2026 10:40:06 | 1 479 830 | 3,125 0,02274258 | 0,00000882 | ||
1 320 | 03/05/2026 10:17:10 | 1 261 039 | 3,125 0,01726939 | 0,00001308 | ||
2 248 | 03/05/2026 10:07:41 | 1 425 664 | 3,125 0,01946955 | 0,00000866 | ||
4 524 | 03/05/2026 09:45:34 | 1 538 948 | 3,125 0,01213362 | 0,00000268 | ||
5 569 | 03/05/2026 09:36:13 | 1 523 270 | 3,125 0,00517607 | 0,00000092 | ||
1 443 | 03/05/2026 09:35:26 | 1 312 453 | 3,125 0,01579523 | 0,00001094 | ||
3 733 | 03/05/2026 09:31:28 | 1 555 793 | 3,125 0,03697018 | 0,0000099 | ||
5 269 | 03/05/2026 08:44:41 | 1 522 593 | 3,125 0,00827542 | 0,00000157 | ||
5 418 | 03/05/2026 08:44:25 | 1 565 054 | 3,125 0,01073815 | 0,00000198 | ||
4 243 | 03/05/2026 08:33:37 | 1 595 697 | 3,125 0,01176636 | 0,00000277 | ||
3 996 | 03/05/2026 08:20:58 | 1 489 917 | 3,125 0,01528351 | 0,00000382 | ||
5 381 | 03/05/2026 08:05:31 | 1 582 961 | 3,125 0,01043391 | 0,00000193 |
