Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 06:51:13 | 2 | 2 | 0,27022666 | 0,00000374 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 0,01000227 | 0,00000227 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 3 | 0,00003047 | 0,00000254 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 6 | 0,05253457 | 0,0000242 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 3 | 0,09594502 | 0,00000522 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 0,03686649 | 0,00000225 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 0,1338327 | 0,0000027 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 0,02191841 | 0,00000227 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 1 | 1,07556305 | 0,00000243 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 0,08301497 | 0,00000408 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 0,02380226 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 11 | 12 | 0,19991685 | 0,0000218 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 3 | 0,00065884 | 0,0000039 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 0,024974 | 0,00000277 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 32,3476915 | 0,00000226 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 0,00222085 | 0,00000225 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 0,06200228 | 0,00000228 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 1 | 2 | 7,96767604 | 0,00000904 | ||
04/05/2026 06:51:13 | 29 | 29 | 1,10347016 | 0,0000557 |
