Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026 14:09:57 | 129 | 7 001 195 17,51 % | 298,14 | 0,00208736 | 0,0000105 | ||
04/05/2026 14:09:57 | 147 | 14 490 215 36,23 % | 2,06 | 0,02986812 | 0,00002109 | ||
04/05/2026 14:09:52 | 49 | 2 405 572 6,02 % | 15,13 | 0,03639732 | 0,00000364 | ||
04/05/2026 14:09:51 | 63 | 19 311 431 48,28 % | 9,31 | 0,00017989 | 0,00002799 | ||
04/05/2026 14:09:50 | 40 | 1 511 527 3,78 % | 1,91 | 0,00000289 | 0,0000022 | ||
04/05/2026 14:09:49 | 37 | 2 374 513 5,94 % | 2,94 | 0,00698512 | 0,00000348 | ||
04/05/2026 14:09:48 | 42 | 1 652 115 4,14 % | 69,42 | 0,00011469 | 0,00000243 | ||
04/05/2026 14:09:47 | 63 | 3 331 898 8,33 % | 27,2 | 0,00009065 | 0,00000492 | ||
04/05/2026 14:09:46 | 37 | 1 449 720 3,63 % | 1,96 | 0,00000284 | 0,00000215 | ||
04/05/2026 14:09:45 | 24 | 1 591 565 3,98 % | 99,54 | 0,00015843 | 0,00000238 | ||
04/05/2026 14:09:44 | 25 | 18 584 226 46,47 % | 1,48 | 0,00002766 | 0,00002673 | ||
04/05/2026 14:09:43 | 17 | 969 481 2,43 % | 2,65 | 0,00000257 | 0,0000014 | ||
04/05/2026 14:09:42 | 27 | 2 086 731 5,22 % | 105,11 | 0,00021934 | 0,00000304 | ||
04/05/2026 14:09:42 | 26 | 1 910 997 4,78 % | 1,89 | 0,00000362 | 0,0000028 | ||
04/05/2026 14:09:41 | 22 | 1 677 218 4,2 % | 28,9 | 0,00004848 | 0,00000247 | ||
04/05/2026 14:09:40 | 16 | 1 259 514 3,15 % | 1,69 | 0,00000213 | 0,00000187 | ||
04/05/2026 14:09:39 | 30 | 2 076 667 5,2 % | 19,92 | 0,00004136 | 0,0000031 | ||
04/05/2026 14:09:38 | 18 | 969 597 2,43 % | 1,77 | 0,00000171 | 0,00000146 | ||
04/05/2026 14:09:37 | 22 | 18 167 388 45,42 % | 1,49 | 0,00002713 | 0,00002633 | ||
04/05/2026 14:09:36 | 19 | 1 123 236 2,81 % | 2,16 | 0,00000243 | 0,00000164 |
