Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.000003 | |||||
0x6948d7a6 | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.00000241 | |||||
mint | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.00000313 | |||||
harvestRewards | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.00000558 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 13:31:11 | 0.0000052 | 0.00000272 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 13:31:11 | 0.00000521 | 0.00000272 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 13:31:11 | 0.00000411 | 0.00000272 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 13:31:11 | 0.0000013 | 0.00000272 | |||||
handleOps | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.00000545 | |||||
approve | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.00004861 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/12/2025, 13:31:11 | 0.0422 | 0.00000607 | |||||
transfer | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.00000761 | |||||
0xed0e5f62 | 22/12/2025, 13:31:11 | 0.000015 | 0.00001542 | |||||
ETH transfer | 22/12/2025, 13:31:11 | 0.13079937 | 0.00004262 | |||||
approve | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.000006 | |||||
0x0162e2d0 | 22/12/2025, 13:31:11 | 0.0609 | 0.00000952 | |||||
execute | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.00001194 | |||||
0xe21fd0e9 | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.00001357 | |||||
transfer | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.00000749 | |||||
ROOT4146650865 | 22/12/2025, 13:31:11 | 0ETH | 0.00000928 |
