Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf659d658 | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00018506 | |||||
BNB transfer | 05.12.2025, 08:11:29 | 0,001251 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 05.12.2025, 08:11:29 | 0,00000015 | 0,00000105 | |||||
0x42e3dcf3 | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00000706 | |||||
BNB transfer | 05.12.2025, 08:11:29 | 0,00000155 | 0,00000105 | |||||
0xa646d7e7 | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,0000065 | |||||
0xdc202cf6 | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00001023 | |||||
0xe0a3a648 | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00001095 | |||||
0xdc202cf6 | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00001188 | |||||
execute | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00001028 | |||||
BNB transfer | 05.12.2025, 08:11:29 | < 0,00000001 | 0,0000021 | |||||
exactOutputSingle | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
exactOutputSingle | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00000676 | |||||
exactInputSingle | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00000642 | |||||
dagSwapByOrderId | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00002863 | |||||
0x8370c167 | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xe0a3a648 | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00000955 | |||||
dagSwapByOrderId | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00004001 | |||||
BNB transfer | 05.12.2025, 08:11:29 | 0,00001 | 0,00000273 | |||||
multicall | 05.12.2025, 08:11:29 | 0BNB | 0,00002507 |
