Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2026 13:29:03 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/03/2026 13:29:00 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:54 | 4 | 1 235 | 144 811 0,37 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026 13:28:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026 13:28:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026 13:28:36 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026 13:28:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/03/2026 13:28:24 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:21 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:18 | 2 | 925 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:15 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:12 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:09 | 3 | 1 175 | 169 230 0,43 % | 7 | ||
27/03/2026 13:28:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
