Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 08:07:03 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:07:00 | 2 | 1.697 | 159.587 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:57 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:51 | 2 | 989 | 91.108 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:42 | 3 | 1.111 | 112.108 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:33 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:30 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:27 | 3 | 1.174 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:18 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:09 | 3 | 1.819 | 180.467 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 08:06:06 | 2 | 1.346 | 77.426 0,2 % | 7 |
