Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 11:03:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:48 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:33 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:27 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:24 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:21 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:03 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
24.04.2026, 11:03:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
