Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00012411 | |||||
0x6dcf2936 | 04/05/2026, 21:20:35 | 0.00095453 | 0.00001332 | |||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0.00486246 | 0.00003135 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00005899 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00005939 | |||||
setEnforcedOptions | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00015882 | |||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0.00982998 | 0.00001428 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00006637 | |||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0.94785375 | 0.00007146 | |||||
0x17ca7810 | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00006722 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00006224 | |||||
sendMultiSig | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00013049 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00004057 | |||||
ETH transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0.0005608 | 0.00002946 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00008736 | |||||
execute | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00026112 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00015185 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00006638 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00008024 | |||||
transfer | 04/05/2026, 21:20:35 | 0ETH | 0.00008864 |
