Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 19:50:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:50:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:51 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:39 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:30 | 1 | 736 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:24 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:21 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:18 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 19:49:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 |
