Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 04:19:21 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:19:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 04:19:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:19:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:19:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 04:19:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 04:19:03 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:19:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:57 | 2 | 988 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:51 | 2 | 923 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:45 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:42 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
01/05/2026, 04:18:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 |
