Große Transaktionen
Summe 472.589 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x21df68d2 | 29.05.2026, 11:06:18 | 0,3 | 0,00018928 | |||||
dagSwapByOrderId | 29.05.2026, 11:54:23 | 0,3 | 0,00001253 | |||||
OKB transfer | 30.05.2026, 00:21:27 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 21:56:01 | 0,3 | 0,00000346 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026, 19:57:52 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 22:03:42 | 0,3 | 0,00005271 | |||||
0x7e7c8b25 | 29.05.2026, 21:40:55 | 0,3 | 0,00009879 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 22:07:16 | 0,3 | 0,00024002 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 17:16:20 | 0,3 | 0,00000303 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 21:58:17 | 0,3 | 0,00000405 | |||||
0x7e7c8b25 | 29.05.2026, 12:17:45 | 0,3 | 0,00011459 | |||||
OKB transfer | 29.05.2026, 14:23:05 | 0,3 | 0,0000006 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 11:11:50 | 0,3 | 0,00000322 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 11:15:05 | 0,3 | 0,00000322 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 19:54:31 | 0,3 | 0,00000634 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 21:55:26 | 0,3 | 0,0000043 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 21:54:50 | 0,3 | 0,00000333 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 22:03:37 | 0,3 | 0,00013127 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 22:12:22 | 0,3 | 0,00000771 | |||||
exactInputV2Swap | 29.05.2026, 22:23:31 | 0,3 | 0,00000333 |
