Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:07:53 | 10 | 8.506 | 1.564.476 3,92 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:51 | 16 | 8.935 | 1.531.993 3,83 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:49 | 12 | 14.156 | 2.530.126 6,33 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:47 | 14 | 13.909 | 2.538.671 6,35 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:45 | 15 | 8.878 | 3.161.593 7,91 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:43 | 19 | 14.406 | 2.994.504 7,49 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:41 | 23 | 17.737 | 3.942.232 9,86 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:39 | 17 | 10.085 | 2.623.355 6,56 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:37 | 32 | 12.295 | 4.920.713 12,31 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:35 | 24 | 28.888 | 5.947.964 14,87 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:33 | 24 | 11.912 | 3.090.850 7,73 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:31 | 20 | 13.016 | 5.639.944 14,1 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:29 | 19 | 10.346 | 2.241.056 5,61 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:27 | 16 | 12.049 | 3.545.598 8,87 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:25 | 16 | 12.391 | 2.634.742 6,59 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:23 | 21 | 14.909 | 5.230.875 13,08 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:21 | 31 | 17.671 | 6.046.872 15,12 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:19 | 24 | 18.079 | 4.920.677 12,31 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:17 | 19 | 9.724 | 2.726.345 6,82 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:07:15 | 14 | 12.939 | 2.903.216 7,26 % | < 0,000001 |
