Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | < $0,01 | $35.904.187,49 | $4.135.261,64 | 126 | 17.04.2026, 22:06:04 | |
| 5962 | < $0,01 | $11.861.097,92 | $4.131.736,96 | 16 | 27.04.2026, 15:10:59 | |
| 5963 | < $0,01 | $11.817.255,56 | $4.122.999,74 | 125 | 22.04.2026, 16:40:22 | |
| 5964 | < $0,01 | $17.464.759,14 | $4.115.916,13 | 13 | 03.05.2026, 11:44:37 | |
| 5965 | < $0,01 | $10.966.013,43 | $4.114.778,58 | 125 | 15.04.2026, 18:04:37 | |
| 5966 | < $0,01 | $12.449.610,68 | $4.110.947,91 | 123 | 23.04.2026, 11:49:58 | |
| 5967 | < $0,01 | $11.140.974,45 | $4.108.021,02 | 15 | 14.04.2026, 11:51:35 | |
| 5968 | < $0,01 | $13.390.975,16 | $4.095.417,77 | 21 | 19.04.2026, 19:09:30 | |
| 5969 | < $0,01 | $12.216.296,21 | $4.090.824,59 | 123 | 22.04.2026, 11:46:26 | |
| 5970 | $0,01 | $80.307,94 | $4.090.788,74 | 5.761 | 12.12.2024, 20:58:15 | |
| 5971 | < $0,01 | $12.095.749,81 | $4.086.425,49 | 28 | 03.05.2026, 21:37:01 | |
| 5972 | < $0,01 | $12.572.903,51 | $4.085.876,32 | 15 | 18.04.2026, 21:37:33 | |
| 5973 | $2,04 | $2.614.811,42 | $4.081.124,22 | 4 | 17.04.2026, 13:15:40 | |
| 5974 | < $0,01 | $6.622.418,46 | $4.081.025,56 | 14 | 24.04.2026, 17:13:28 | |
| 5975 | $103,44 | $1.863,77 | $4.080.866 | 2.007 | 16.03.2024, 00:16:01 | |
| 5976 | < $0,01 | $22.156.821,98 | $4.077.272,99 | 124 | 17.04.2026, 17:49:22 | |
| 5977 | < $0,01 | $13.329.343,18 | $4.075.260,25 | 23 | 19.04.2026, 19:09:25 | |
| 5978 | $4,58 | $1.041.497,48 | $4.073.012,03 | 7 | 19.04.2026, 14:00:27 | |
| 5979 | < $0,01 | $4.080,81 | $4.063.129,91 | 2.377 | 22.07.2025, 03:15:21 | |
| 5980 | < $0,01 | $999.463.008,78 | $4.062.227,38 | 46 | 04.05.2026, 03:39:38 |

