Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | < $0,01 | $94.269.544,7 | $61.013.230,43 | 123 | 24.04.2026, 22:44:48 | |
| 3902 | $2,9 | $1.769,56 | $61.011.392,71 | 70 | 15.08.2025, 16:10:38 | |
| 3903 | < $0,01 | $63.588.057,17 | $61.006.923,56 | 105 | 18.04.2026, 20:35:54 | |
| 3904 | < $0,01 | $64.348.133,47 | $61.003.736,33 | 108 | 02.05.2026, 23:57:47 | |
| 3905 | < $0,01 | $63.872.775,16 | $60.987.681,47 | 104 | 11.04.2026, 05:55:20 | |
| 3906 | < $0,01 | $6.220,11 | $60.981.698,66 | 103 | 14.04.2026, 08:13:02 | |
| 3907 | < $0,01 | $94.218.361,11 | $60.974.880,42 | 123 | 24.04.2026, 21:47:26 | |
| 3908 | $0,29 | $3,99 | $60.957.795,53 | 10 | 15.07.2025, 10:11:14 | |
| 3909 | < $0,01 | $68.742.292,68 | $60.954.276,99 | 107 | 21.04.2026, 07:40:04 | |
| 3910 | < $0,01 | $65.814.830,32 | $60.953.264,67 | 110 | 01.05.2026, 00:13:18 | |
| 3911 | < $0,01 | $65.734.089,12 | $60.940.841,82 | 105 | 26.04.2026, 22:34:04 | |
| 3912 | < $0,01 | $92.945.710,71 | $60.936.194 | 123 | 22.04.2026, 09:48:20 | |
| 3913 | < $0,01 | $68.687.017,16 | $60.932.606,58 | 109 | 13.04.2026, 07:49:19 | |
| 3914 | < $0,01 | $63.446.871,97 | $60.922.707,47 | 106 | 15.04.2026, 03:33:07 | |
| 3915 | < $0,01 | $93.471.228,83 | $60.921.500,39 | 123 | 23.04.2026, 14:20:27 | |
| 3916 | < $0,01 | $63.547.475,88 | $60.916.695,72 | 104 | 19.04.2026, 20:25:39 | |
| 3917 | < $0,01 | $65.814.865,29 | $60.914.567,1 | 105 | 26.04.2026, 22:32:35 | |
| 3918 | < $0,01 | $66.968.905,81 | $60.902.360,57 | 105 | 26.04.2026, 22:34:23 | |
| 3919 | < $0,01 | $63.594.842,25 | $60.896.404,06 | 104 | 03.05.2026, 05:13:10 | |
| 3920 | < $0,01 | $65.603.184,03 | $60.890.259,6 | 104 | 26.04.2026, 22:32:14 |
