Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661 | $3,01 | $1.117,06 | $62.935.539,64 | 147 | 23.03.2026, 18:56:23 | |
| 3662 | < $0,01 | $69.966.107,78 | $62.910.075,16 | 107 | 19.04.2026, 04:47:36 | |
| 3663 | < $0,01 | $96.236.408,17 | $62.882.920,25 | 123 | 28.04.2026, 20:31:37 | |
| 3664 | < $0,01 | $67.658.108,06 | $62.868.283,14 | 104 | 26.04.2026, 22:49:15 | |
| 3665 | < $0,01 | $67.017.326,87 | $62.865.423,34 | 110 | 08.04.2026, 01:19:03 | |
| 3666 | < $0,01 | $97.040.497,14 | $62.846.636,25 | 123 | 24.04.2026, 21:07:14 | |
| 3667 | < $0,01 | $6.766,59 | $62.840.266,59 | 103 | 22.04.2026, 09:53:59 | |
| 3668 | < $0,01 | $67.609.577,26 | $62.825.509,19 | 111 | 24.04.2026, 01:00:26 | |
| 3669 | < $0,01 | $65.756.202,47 | $62.808.321,04 | 104 | 16.04.2026, 13:01:05 | |
| 3670 | $0,06 | $4.370.163,97 | $62.782.086,33 | 67.247 | 11.09.2024, 01:25:27 | |
| 3671 | < $0,01 | $71.484.873,25 | $62.780.485,48 | 106 | 03.04.2026, 23:52:03 | |
| 3672 | < $0,01 | $65.563.410,17 | $62.749.776,64 | 107 | 14.04.2026, 11:22:16 | |
| 3673 | < $0,01 | $65.294.435,85 | $62.749.570,63 | 105 | 15.04.2026, 11:38:01 | |
| 3674 | $0,06 | $126.749.204,36 | $62.735.438,9 | 13 | 25.04.2026, 14:15:38 | |
| 3675 | < $0,01 | $67.487.718,14 | $62.723.705,45 | 5 | 26.04.2026, 22:22:11 | |
| 3676 | < $0,01 | $14.857,56 | $62.688.322,56 | 104 | 25.04.2026, 16:56:15 | |
| 3677 | < $0,01 | $64.740.546,13 | $62.684.515,08 | 102 | 17.04.2026, 03:46:16 | |
| 3678 | < $0,01 | $68.573.744,64 | $62.649.960,91 | 106 | 02.05.2026, 03:45:41 | |
| 3679 | < $0,01 | $70.166.672,18 | $62.646.613,12 | 112 | 10.04.2026, 03:16:58 | |
| 3680 | $0,06 | $128.323.987,28 | $62.587.514,59 | 1.198 | 04.05.2026, 11:07:19 |
