Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 04:07:48 | 74 | 54.921 | 45.783.346 76,31 % | 60.000.000 | 118,41 | 0,005421 | ||
07.05.2026, 04:07:36 | 131 | 91.988 | 44.545.079 74,25 % | 60.000.000 | 127,13 | 0,005663 | ||
07.05.2026, 04:07:24 | 172 | 121.298 | 34.285.892 57,15 % | 60.000.000 | 735,04 | 0,025201 | ||
07.05.2026, 04:07:12 | 131 | 69.461 | 18.880.082 31,47 % | 60.000.000 | 191,18 | 0,003609 | ||
07.05.2026, 04:07:00 | 140 | 55.421 | 21.266.407 35,45 % | 59.999.886 | 229,81 | 0,004887 | ||
07.05.2026, 04:06:48 | 169 | 58.159 | 21.612.561 36,06 % | 59.941.351 | 300,33 | 0,00649 | ||
07.05.2026, 04:06:36 | 154 | 94.938 | 26.600.662 44,43 % | 59.882.873 | 197,29 | 0,005248 | ||
07.05.2026, 04:06:24 | 146 | 63.009 | 21.575.167 36 % | 59.941.408 | 292,36 | 0,006307 | ||
07.05.2026, 04:06:12 | 158 | 72.003 | 24.428.956 40,72 % | 60.000.000 | 246,66 | 0,006025 | ||
07.05.2026, 04:06:00 | 161 | 65.615 | 21.831.096 36,39 % | 60.000.000 | 230,22 | 0,005026 | ||
07.05.2026, 04:05:48 | 146 | 55.324 | 19.842.405 33,08 % | 60.000.000 | 254,26 | 0,005045 | ||
07.05.2026, 04:05:36 | 140 | 56.684 | 22.880.071 38,14 % | 59.999.943 | 253,78 | 0,005806 | ||
07.05.2026, 04:05:24 | 195 | 100.514 | 29.352.858 48,97 % | 59.941.408 | 242,53 | 0,007119 | ||
07.05.2026, 04:05:12 | 162 | 55.258 | 23.962.153 39,94 % | 60.000.000 | 294,71 | 0,007062 | ||
07.05.2026, 04:05:00 | 113 | 49.879 | 16.306.202 27,18 % | 60.000.000 | 173,36 | 0,002826 | ||
07.05.2026, 04:04:48 | 173 | 79.085 | 25.322.442 42,21 % | 60.000.000 | 264,07 | 0,006687 | ||
07.05.2026, 04:04:36 | 139 | 75.961 | 26.298.185 43,84 % | 60.000.000 | 130,97 | 0,003444 | ||
07.05.2026, 04:04:24 | 112 | 43.247 | 14.663.686 24,44 % | 60.000.000 | 352,64 | 0,005171 | ||
07.05.2026, 04:04:12 | 156 | 116.446 | 31.036.015 51,73 % | 60.000.000 | 157,5 | 0,004888 | ||
07.05.2026, 04:04:00 | 138 | 77.336 | 26.567.235 44,28 % | 60.000.000 | 192,97 | 0,005126 |
