Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 03:46:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
06.05.2026, 03:46:22 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
06.05.2026, 03:46:21 | 1 | 748.446 3,75 % | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
06.05.2026, 03:46:16 | 1 | 49.274 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
06.05.2026, 03:46:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
06.05.2026, 03:45:57 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
06.05.2026, 03:45:54 | 1 | 275.545 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000224 | ||
06.05.2026, 03:45:52 | 1 | 29.553 0,15 % | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
06.05.2026, 03:45:51 | 4 | 539.042 2,7 % | 20.000.000 | 0,00000574 | ||
06.05.2026, 03:45:51 | 1 | 269.392 1,35 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
06.05.2026, 03:45:49 | 1 | 124.255 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
06.05.2026, 03:45:49 | 1 | 34.624 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
06.05.2026, 03:45:48 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
06.05.2026, 03:45:37 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
06.05.2026, 03:45:35 | 1 | 175.169 0,88 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
06.05.2026, 03:45:35 | 1 | 119.192 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000391 | ||
06.05.2026, 03:45:32 | 1 | 117.631 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
06.05.2026, 03:45:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
06.05.2026, 03:45:31 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
06.05.2026, 03:45:31 | 1 | 141.365 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000124 |
