Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 19:05:48 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
06.05.2026, 19:05:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
06.05.2026, 19:05:32 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000404 | ||
06.05.2026, 19:05:21 | 1 | 89.198 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
06.05.2026, 19:05:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
06.05.2026, 19:05:08 | 1 | 221.745 1,11 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
06.05.2026, 19:04:42 | 1 | 149.959 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
06.05.2026, 19:04:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
06.05.2026, 19:04:11 | 1 | 56.612 0,29 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
06.05.2026, 19:03:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
06.05.2026, 19:03:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
06.05.2026, 19:03:43 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
06.05.2026, 19:03:10 | 1 | 215.477 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000724 | ||
06.05.2026, 19:03:05 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000154 | ||
06.05.2026, 19:03:01 | 1 | 22.130 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
06.05.2026, 19:02:57 | 1 | 148.823 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
06.05.2026, 19:02:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002187 | ||
06.05.2026, 19:02:39 | 2 | 514.316 2,58 % | 20.000.000 | 0,00001047 | ||
06.05.2026, 19:02:25 | 1 | 216.868 1,09 % | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
06.05.2026, 19:02:24 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002187 |
