Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 04:37:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
06.05.2026, 04:37:36 | 1 | 113.389 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
06.05.2026, 04:37:34 | 1 | 116.368 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
06.05.2026, 04:37:33 | 1 | 250.067 1,26 % | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
06.05.2026, 04:37:33 | 1 | 215.123 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
06.05.2026, 04:37:26 | 1 | 149.965 0,75 % | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
06.05.2026, 04:37:19 | 1 | 123.040 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
06.05.2026, 04:37:18 | 1 | 355.258 1,78 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
06.05.2026, 04:37:18 | 2 | 566.643 2,84 % | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
06.05.2026, 04:37:17 | 1 | 274.702 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
06.05.2026, 04:37:16 | 1 | 134.866 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
06.05.2026, 04:37:12 | 1 | 149.979 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
06.05.2026, 04:37:11 | 1 | 1.197.449 5,99 % | 20.000.000 | 0,000001 | ||
06.05.2026, 04:37:04 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
06.05.2026, 04:37:04 | 9 | 426.918 2,14 % | 20.000.000 | 0,00000802 | ||
06.05.2026, 04:37:03 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
06.05.2026, 04:36:49 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
06.05.2026, 04:36:46 | 1 | 377.596 1,89 % | 20.000.000 | 0,00000399 | ||
06.05.2026, 04:36:41 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
06.05.2026, 04:36:36 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000094 |
