Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:30:48 | 1 | 306.899 1,54 % | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
30.05.2026, 17:30:42 | 1 | 105.179 0,53 % | 20.000.000 | 0,0000039 | ||
30.05.2026, 17:30:41 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
30.05.2026, 17:30:40 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
30.05.2026, 17:30:34 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
30.05.2026, 17:30:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002172 | ||
30.05.2026, 17:30:02 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000293 | ||
30.05.2026, 17:29:41 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
30.05.2026, 17:29:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
30.05.2026, 17:29:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
30.05.2026, 17:29:05 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
30.05.2026, 17:29:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002179 | ||
30.05.2026, 17:28:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
30.05.2026, 17:28:41 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
30.05.2026, 17:28:23 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
30.05.2026, 17:27:55 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
30.05.2026, 17:27:51 | 1 | 115.252 0,58 % | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
30.05.2026, 17:27:41 | 1 | 68.158 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
30.05.2026, 17:27:37 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
30.05.2026, 17:27:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000076 |
