Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 15.05.2026, 09:48:51 | 1 | 0,00914378 | |||||
transfer | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,02152734 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,15279054 | |||||
0xfdaf2075 | 15.05.2026, 09:48:51 | 0,84481757 | 0,06268475 | |||||
0x46a73fb1 | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,138871 | |||||
0x46a73fb1 | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,12352716 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,16125462 | |||||
claimInterest | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,05541358 | |||||
0x46a73fb1 | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,11914782 | |||||
0x46a73fb1 | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,1240311 | |||||
transfer | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,01639902 | |||||
claim | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,05880074 | |||||
approve | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,02150286 | |||||
0x3829cab1 | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,10728053 | |||||
0x5638f1f3 | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,02962366 | |||||
transfer | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,02768772 | |||||
forward | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,06594149 | |||||
0x3829cab1 | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,06885083 | |||||
0x3829cab1 | 15.05.2026, 09:48:51 | 0POL | 0,06885083 | |||||
POL transfer | 15.05.2026, 09:48:51 | 0,02479084 | 0,01373493 |
