Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,06785977 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,03052331 | |||||
aggregate3 | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,05717598 | |||||
approve | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,01619081 | |||||
execute | 02.05.2026, 19:55:58 | 9,65420882 | 0,03016037 | |||||
execute | 02.05.2026, 19:55:58 | 9,77127346 | 0,0301592 | |||||
aggregate3 | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,05854574 | |||||
aggregate3 | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,04260254 | |||||
0x3c2b4399 | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,22009159 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,12311007 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,04157049 | |||||
0x3c2b4399 | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,13633988 | |||||
relayCall | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,40494985 | |||||
0x3c2b4399 | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,13630075 | |||||
0x3c2b4399 | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,13110073 | |||||
0x3c2b4399 | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,12090615 | |||||
0x3c2b4399 | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,1390674 | |||||
relayCall | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,01200902 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,07403748 | |||||
0x3c2b4399 | 02.05.2026, 19:55:58 | 0POL | 0,12115138 |
