Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69f64f4f | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,00495488 | |||||
0x69f64f4e | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,00495488 | |||||
transfer | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,00682581 | |||||
0xe02374e0 | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,0158845 | |||||
mergePositions | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,01599876 | |||||
redeemPositions | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,01741393 | |||||
transfer | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,0066104 | |||||
transfer | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,0066104 | |||||
transfer | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,00681585 | |||||
redeemPositions | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,01477254 | |||||
approve | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,00972665 | |||||
redeemPositions | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,01676676 | |||||
transfer | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,01151005 | |||||
transfer | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,01150163 | |||||
redeemPositions | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,01364103 | |||||
aggregate3 | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,03017159 | |||||
POL transfer | 03.05.2026, 03:22:02 | 0,01947501 | 0,00445489 | |||||
issue | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,01050421 | |||||
issue | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,01050421 | |||||
issue | 03.05.2026, 03:22:02 | 0POL | 0,01050421 |
