Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mergePositions | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,0077268 | |||||
transfer | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00514128 | |||||
mergePositions | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,01439205 | |||||
POL transfer | 03.05.2026, 07:44:04 | 0,0049837 | 0,00268101 | |||||
execTransaction | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,01937043 | |||||
0x159aa9a0 | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00317443 | |||||
transfer | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00797896 | |||||
0x4047fc1f | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00670965 | |||||
transfer | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00675642 | |||||
execTransaction | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,03608535 | |||||
0x5638f1f3 | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00894036 | |||||
setApprovalForAll | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00652312 | |||||
setApprovalForAll | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00651632 | |||||
setApprovalForAll | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00651632 | |||||
approve | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00725208 | |||||
approve | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00724527 | |||||
0x52a8088f | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,02863097 | |||||
transfer | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00458522 | |||||
claimInterest | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,01956268 | |||||
transfer | 03.05.2026, 07:44:04 | 0POL | 0,00647016 |
