Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:02:28 | 219 | 44.106.879 36,76 % | 120.000.000 | 264,85 | 7,270398 | 4,41139371 | ||
02.05.2026, 10:02:26 | 198 | 42.349.418 35,3 % | 120.000.000 | 266,62 | 7,022701 | 4,26869119 | ||
02.05.2026, 10:02:24 | 207 | 41.862.235 34,89 % | 120.000.000 | 271,37 | 7,107325 | 4,25291956 | ||
02.05.2026, 10:02:22 | 223 | 47.396.455 39,5 % | 120.000.000 | 271,08 | 8,000413 | 4,84816853 | ||
02.05.2026, 10:02:20 | 216 | 51.569.498 42,98 % | 120.000.000 | 250,97 | 7,816917 | 5,12566495 | ||
02.05.2026, 10:02:18 | 229 | 46.265.792 38,56 % | 120.000.000 | 279,63 | 8,306691 | 4,63101703 | ||
02.05.2026, 10:02:16 | 232 | 61.205.561 51,01 % | 120.000.000 | 285,75 | 11,337549 | 6,15251384 | ||
02.05.2026, 10:02:14 | 201 | 42.019.978 35,02 % | 120.000.000 | 276,74 | 7,371778 | 4,25718143 | ||
02.05.2026, 10:02:12 | 228 | 49.184.424 40,99 % | 120.000.000 | 298,5 | 9,666288 | 5,01551593 | ||
02.05.2026, 10:02:10 | 213 | 48.421.373 40,36 % | 120.000.000 | 280,54 | 8,613692 | 4,9706005 | ||
02.05.2026, 10:02:08 | 224 | 49.863.511 41,56 % | 120.000.000 | 268,43 | 8,233796 | 5,15135034 | ||
02.05.2026, 10:02:06 | 251 | 56.816.047 47,35 % | 120.000.000 | 260,24 | 8,886829 | 5,89944076 | ||
02.05.2026, 10:02:04 | 254 | 63.997.441 53,34 % | 120.000.000 | 239,31 | 8,925389 | 6,38997306 | ||
02.05.2026, 10:02:02 | 254 | 51.658.886 43,05 % | 120.000.000 | 262,28 | 8,359939 | 5,18921887 | ||
02.05.2026, 10:02:00 | 322 | 104.014.220 86,68 % | 120.000.000 | 246,36 | 15,215966 | 10,40964318 | ||
02.05.2026, 10:01:58 | 203 | 60.316.021 50,27 % | 120.000.000 | 253,57 | 9,231398 | 6,06308033 | ||
02.05.2026, 10:01:56 | 252 | 69.119.520 57,6 % | 120.000.000 | 255,19 | 10,671645 | 6,96730981 | ||
02.05.2026, 10:01:54 | 241 | 46.818.415 39,02 % | 120.000.000 | 277,64 | 8,246825 | 4,75220565 | ||
02.05.2026, 10:01:52 | 245 | 54.084.535 45,08 % | 120.000.000 | 281,83 | 9,722304 | 5,52045733 | ||
02.05.2026, 10:01:50 | 182 | 46.356.936 38,64 % | 120.000.000 | 257,52 | 7,320042 | 4,61801994 |
