Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 15:29:32 | 227 | 51.098.621 42,59 % | 120.000.000 | 251,8 | 7,768415 | 5,09833217 | ||
01.05.2026, 15:29:30 | 225 | 49.890.591 41,58 % | 120.000.000 | 260,4 | 7,981997 | 5,00958636 | ||
01.05.2026, 15:29:28 | 280 | 72.404.512 60,34 % | 120.000.000 | 241,13 | 10,173578 | 7,28595678 | ||
01.05.2026, 15:29:26 | 209 | 42.795.170 35,67 % | 120.000.000 | 273,21 | 7,352632 | 4,3396752 | ||
01.05.2026, 15:29:24 | 187 | 36.450.376 30,38 % | 120.000.000 | 250,88 | 5,507014 | 3,63801057 | ||
01.05.2026, 15:29:22 | 191 | 36.040.973 30,04 % | 120.000.000 | 249,58 | 5,365891 | 3,62952803 | ||
01.05.2026, 15:29:20 | 169 | 31.060.976 25,89 % | 120.000.000 | 263,73 | 5,032833 | 3,15912321 | ||
01.05.2026, 15:29:18 | 190 | 38.576.833 32,15 % | 120.000.000 | 263,25 | 6,300883 | 3,85468779 | ||
01.05.2026, 15:29:16 | 177 | 38.567.294 32,14 % | 120.000.000 | 257,53 | 6,046017 | 3,88658021 | ||
01.05.2026, 15:29:14 | 209 | 47.205.618 39,34 % | 120.000.000 | 248,42 | 6,937158 | 4,78988149 | ||
01.05.2026, 15:29:12 | 191 | 38.784.097 32,33 % | 120.000.000 | 250,47 | 5,745687 | 3,96874258 | ||
01.05.2026, 15:29:10 | 229 | 48.382.106 40,32 % | 120.000.000 | 256,47 | 7,58492 | 4,82368174 | ||
01.05.2026, 15:29:08 | 218 | 43.535.589 36,28 % | 120.000.000 | 265,3 | 7,176841 | 4,37340343 | ||
01.05.2026, 15:29:06 | 215 | 41.206.108 34,34 % | 120.000.000 | 248,1 | 6,050812 | 4,17260818 | ||
01.05.2026, 15:29:04 | 214 | 47.757.619 39,8 % | 120.000.000 | 260,91 | 7,591744 | 4,86884996 | ||
01.05.2026, 15:29:02 | 210 | 47.480.956 39,57 % | 120.000.000 | 261,87 | 7,560139 | 4,87375167 | ||
01.05.2026, 15:29:00 | 229 | 48.807.315 40,68 % | 120.000.000 | 258,66 | 7,745095 | 4,87941028 | ||
01.05.2026, 15:28:58 | 210 | 37.941.785 31,62 % | 120.000.000 | 274,71 | 6,597431 | 3,82592959 | ||
01.05.2026, 15:28:56 | 201 | 43.316.997 36,1 % | 120.000.000 | 250,29 | 6,440667 | 4,40125557 | ||
01.05.2026, 15:28:54 | 182 | 38.907.812 32,43 % | 120.000.000 | 258,28 | 6,166616 | 3,88278779 |
