Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:05:14 | 189 | 119.985.347 99,99 % | 120.000.000 | 2.207,52 | 251,523735 | 13,34713945 | ||
02.05.2026, 22:05:12 | 128 | 119.986.557 99,99 % | 120.000.000 | 1.271,04 | 139,250008 | 13,25852246 | ||
02.05.2026, 22:05:10 | 101 | 119.995.739 100 % | 120.000.000 | 1.222,04 | 133,469256 | 13,17134653 | ||
02.05.2026, 22:05:08 | 78 | 119.989.907 100 % | 120.000.000 | 1.096,79 | 118,521582 | 13,08312076 | ||
02.05.2026, 22:05:06 | 89 | 119.985.453 99,99 % | 120.000.000 | 898,9 | 94,86029 | 12,99564586 | ||
02.05.2026, 22:05:04 | 133 | 119.996.566 100 % | 120.000.000 | 897,34 | 94,768221 | 12,91040416 | ||
02.05.2026, 22:05:02 | 129 | 119.989.862 100 % | 120.000.000 | 548,04 | 52,936357 | 12,82383318 | ||
02.05.2026, 22:05:00 | 29 | 119.985.358 99,99 % | 120.000.000 | 557,24 | 54,123359 | 12,73808682 | ||
02.05.2026, 22:04:58 | 36 | 119.989.685 100 % | 120.000.000 | 553,38 | 53,746256 | 12,65383497 | ||
02.05.2026, 22:04:56 | 33 | 119.981.918 99,99 % | 120.000.000 | 554,08 | 53,911319 | 12,56889147 | ||
02.05.2026, 22:04:54 | 35 | 119.995.810 100 % | 120.000.000 | 548,64 | 53,347773 | 12,48673992 | ||
02.05.2026, 22:04:52 | 37 | 119.989.029 100 % | 120.000.000 | 550,22 | 53,617829 | 12,40300377 | ||
02.05.2026, 22:04:50 | 267 | 61.439.849 51,2 % | 120.000.000 | 250,29 | 9,258196 | 6,12012408 | ||
02.05.2026, 22:04:48 | 222 | 43.854.287 36,55 % | 120.000.000 | 239,82 | 6,116015 | 4,40126421 | ||
02.05.2026, 22:04:46 | 225 | 46.408.917 38,68 % | 120.000.000 | 226,63 | 5,827233 | 4,6904471 | ||
02.05.2026, 22:04:44 | 261 | 81.420.092 67,86 % | 120.000.000 | 235,29 | 10,924795 | 8,23290043 | ||
02.05.2026, 22:04:42 | 205 | 34.415.968 28,68 % | 120.000.000 | 257,56 | 5,351874 | 3,51241193 | ||
02.05.2026, 22:04:40 | 267 | 53.108.333 44,26 % | 120.000.000 | 237 | 7,135534 | 5,45143543 | ||
02.05.2026, 22:04:38 | 240 | 56.685.890 47,24 % | 120.000.000 | 231,31 | 7,263972 | 5,8483767 | ||
02.05.2026, 22:04:36 | 236 | 67.711.436 56,43 % | 120.000.000 | 229,11 | 8,506245 | 7,00713113 |
