Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 17:06:18 | 194 | 43.816.217 36,52 % | 120.000.000 | 267,17 | 7,2665 | 4,44025427 | ||
02.05.2026, 17:06:16 | 193 | 43.674.003 36,4 % | 120.000.000 | 297,83 | 8,548195 | 4,45929223 | ||
02.05.2026, 17:06:14 | 216 | 45.540.915 37,96 % | 120.000.000 | 259,82 | 7,29132 | 4,54134144 | ||
02.05.2026, 17:06:12 | 197 | 41.066.798 34,23 % | 120.000.000 | 302,05 | 8,276283 | 4,12815012 | ||
02.05.2026, 17:06:10 | 208 | 37.487.105 31,24 % | 120.000.000 | 266,3 | 6,18195 | 3,80119708 | ||
02.05.2026, 17:06:08 | 221 | 43.848.988 36,55 % | 120.000.000 | 252,65 | 6,598745 | 4,47975011 | ||
02.05.2026, 17:06:06 | 195 | 46.144.906 38,46 % | 120.000.000 | 280,72 | 8,351987 | 4,60187823 | ||
02.05.2026, 17:06:04 | 194 | 50.138.210 41,79 % | 120.000.000 | 304,95 | 10,25802 | 5,03181103 | ||
02.05.2026, 17:06:02 | 177 | 38.445.185 32,04 % | 120.000.000 | 266,93 | 6,370952 | 3,89128671 | ||
02.05.2026, 17:06:00 | 169 | 35.856.330 29,89 % | 120.000.000 | 290,23 | 6,744893 | 3,6620466 | ||
02.05.2026, 17:05:58 | 176 | 47.820.952 39,86 % | 120.000.000 | 302,12 | 9,687142 | 4,76076827 | ||
02.05.2026, 17:05:56 | 186 | 59.606.108 49,68 % | 120.000.000 | 268,45 | 10,04019 | 5,9610767 | ||
02.05.2026, 17:05:54 | 217 | 44.840.174 37,37 % | 120.000.000 | 296,11 | 8,760568 | 4,51727257 | ||
02.05.2026, 17:05:52 | 184 | 40.993.620 34,17 % | 120.000.000 | 313,97 | 8,70785 | 4,16306771 | ||
02.05.2026, 17:05:50 | 192 | 108.951.949 90,8 % | 120.000.000 | 262,77 | 17,616237 | 11,01339342 | ||
02.05.2026, 17:05:48 | 212 | 44.681.574 37,24 % | 120.000.000 | 302,5 | 8,966419 | 4,54990766 | ||
02.05.2026, 17:05:46 | 169 | 36.821.583 30,69 % | 120.000.000 | 314,01 | 7,779653 | 3,782724 | ||
02.05.2026, 17:05:44 | 233 | 51.401.328 42,84 % | 120.000.000 | 336,28 | 11,972645 | 5,31273318 | ||
02.05.2026, 17:05:42 | 232 | 65.679.675 54,74 % | 120.000.000 | 322,09 | 14,343362 | 6,8117261 | ||
02.05.2026, 17:05:40 | 237 | 62.462.366 52,06 % | 120.000.000 | 354,73 | 15,653321 | 6,50411186 |
