Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 21:37:06 | 215 | 45.863.352 38,22 % | 120.000.000 | 274,94 | 8,041523 | 4,5684035 | ||
02.05.2026, 21:37:04 | 271 | 60.881.015 50,74 % | 120.000.000 | 280,98 | 11,016312 | 6,09048976 | ||
02.05.2026, 21:37:02 | 233 | 42.587.732 35,49 % | 120.000.000 | 321,42 | 9,395127 | 4,29351756 | ||
02.05.2026, 21:37:00 | 193 | 41.626.481 34,69 % | 120.000.000 | 318,77 | 9,039628 | 4,22994861 | ||
02.05.2026, 21:36:58 | 230 | 41.855.699 34,88 % | 120.000.000 | 296,46 | 8,241602 | 4,16695147 | ||
02.05.2026, 21:36:56 | 162 | 37.791.625 31,5 % | 120.000.000 | 284,5 | 6,957034 | 3,79497081 | ||
02.05.2026, 21:36:54 | 191 | 47.976.549 39,99 % | 120.000.000 | 276,86 | 8,432604 | 4,85022392 | ||
02.05.2026, 21:36:52 | 197 | 36.703.169 30,59 % | 120.000.000 | 292,68 | 7,091337 | 3,65125389 | ||
02.05.2026, 21:36:50 | 218 | 53.886.854 44,91 % | 120.000.000 | 280,99 | 9,751058 | 5,39089404 | ||
02.05.2026, 21:36:48 | 200 | 41.962.675 34,97 % | 120.000.000 | 302,9 | 8,479749 | 4,23107204 | ||
02.05.2026, 21:36:46 | 203 | 47.041.272 39,21 % | 120.000.000 | 305,94 | 9,616196 | 4,77597773 | ||
02.05.2026, 21:36:44 | 192 | 39.071.287 32,56 % | 120.000.000 | 303,16 | 7,949554 | 3,89555219 | ||
02.05.2026, 21:36:42 | 204 | 43.423.157 36,19 % | 120.000.000 | 290,17 | 8,237973 | 4,36237601 | ||
02.05.2026, 21:36:40 | 214 | 43.624.309 36,36 % | 120.000.000 | 321,4 | 9,605494 | 4,41574799 | ||
02.05.2026, 21:36:38 | 216 | 43.466.297 36,23 % | 120.000.000 | 320,37 | 9,492352 | 4,43317873 | ||
02.05.2026, 21:36:36 | 180 | 60.197.084 50,17 % | 120.000.000 | 285,34 | 11,009993 | 6,16687599 | ||
02.05.2026, 21:36:34 | 235 | 51.530.312 42,95 % | 120.000.000 | 308,07 | 10,745456 | 5,12970451 | ||
02.05.2026, 21:36:32 | 226 | 44.753.342 37,3 % | 120.000.000 | 337,25 | 10,605482 | 4,48783807 | ||
02.05.2026, 21:36:30 | 233 | 45.799.350 38,17 % | 120.000.000 | 315,97 | 9,845991 | 4,6255996 | ||
02.05.2026, 21:36:28 | 195 | 49.423.236 41,19 % | 120.000.000 | 325,66 | 11,071286 | 5,02391368 |
