Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:27:09 | 25 | 7.586.630 18,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:27:07 | 33 | 11.727.359 29,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:27:05 | 36 | 13.332.309 33,34 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:27:03 | 41 | 10.529.072 26,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:27:01 | 21 | 7.622.692 19,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:59 | 21 | 5.935.706 14,84 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:57 | 26 | 7.413.307 18,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:55 | 21 | 6.362.291 15,91 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:53 | 26 | 10.307.166 25,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:51 | 25 | 6.570.444 16,43 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:49 | 26 | 11.201.440 28,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:47 | 28 | 10.828.579 27,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:45 | 22 | 6.461.859 16,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:43 | 30 | 6.798.546 17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:41 | 44 | 10.625.234 26,57 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:39 | 34 | 6.557.952 16,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:37 | 40 | 9.448.589 23,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:35 | 38 | 9.776.345 24,45 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:33 | 40 | 12.469.091 31,18 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 21:26:31 | 39 | 12.345.118 30,87 % | 40.000.000 |
