Große Transaktionen
Summe 3.128.790 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaGasZip | 08.05.2026, 04:35:23 | 0,00071507 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 15:21:09 | 0,000713 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 08.05.2026, 01:07:11 | 0,00071215 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 11:44:23 | 0,00071098 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.05.2026, 01:03:26 | 0,00070629 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.05.2026, 01:27:21 | 0,00070247 | 0,00000003 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 07.05.2026, 21:46:17 | 0,0007 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 17:01:02 | 0,0007 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 16:37:06 | 0,0007 | 0,00000002 | |||||
multicall | 08.05.2026, 04:55:58 | 0,00069843 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 21:58:11 | 0,00069734 | 0,00000003 | |||||
BNB transfer | 08.05.2026, 00:31:38 | 0,00069557 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 15:18:16 | 0,00068798 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 07.05.2026, 17:01:16 | 0,00066901 | 0,00000012 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 11:59:21 | 0,00065962 | 0,00000006 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 17:16:07 | 0,00065684 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 08.05.2026, 00:47:58 | 0,00065315 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 08.05.2026, 01:36:28 | 0,00065221 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 11:57:54 | 0,00064739 | 0,00000006 | |||||
BNB transfer | 07.05.2026, 18:47:27 | 0,00064338 | < 0,00000001 |
