Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:10:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:10:08 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:10:07 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:10:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:10:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:10:02 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:58 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:54 | 2 | 1.335 | 47.462 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:53 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:40 | 2 | 2.466 | 194.730 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:38 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:36 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:36 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:35 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 09:09:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
