Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:07:54 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:07:45 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:07:22 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:07:08 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:06:44 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19306 | 0,000017 | ||
29.05.2026, 17:05:49 | 7 | 2.692 | 314.534 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014825 | 0,000223 | ||
29.05.2026, 17:05:48 | 1 | 861 | 49.548 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014825 | 0,000035 | ||
29.05.2026, 17:05:40 | 1 | 856 | 312.410 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06795 | 0,000233 | ||
29.05.2026, 17:05:35 | 1 | 1.533 | 117.384 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025498 | 0,000084 | ||
29.05.2026, 17:05:32 | 1 | 2.059 | 3.672.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02505 | 0,002635 | ||
29.05.2026, 17:04:57 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:04:29 | 1 | 2.059 | 3.672.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02505 | 0,002635 | ||
29.05.2026, 17:03:57 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025073 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:03:52 | 1 | 968 | 411.510 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025061 | 0,000295 | ||
29.05.2026, 17:03:48 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
29.05.2026, 17:03:43 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:03:19 | 1 | 736 | 54.057 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007057 | 0,000038 | ||
29.05.2026, 17:02:58 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025058 | 0,000028 | ||
29.05.2026, 17:02:45 | 1 | 894 | 80.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000057 | ||
29.05.2026, 17:02:40 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025054 | 0,000028 |
