Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x69f7d4ce | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
claimRewards | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
0xa4bea612 | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00009309 | |||||
exactInputSingle | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000777 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026, 07:05:20 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 04.05.2026, 07:05:20 | 0,00273096 | 0,00000136 | |||||
exactOutputSingle | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000754 | |||||
approve | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000268 | |||||
transfer | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000271 | |||||
0xf4c1c057 | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000989 | |||||
swapExactInput | 04.05.2026, 07:05:20 | 0,0004 | 0,00001067 | |||||
transfer | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00003372 | |||||
transfer | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
transfer | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
approve | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,0000031 | |||||
claim | 04.05.2026, 07:05:20 | 0,00005 | 0,00003265 | |||||
transfer | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
0xc7084a38 | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00001619 | |||||
0xf30005bc | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
swapExactTokensForTokens | 04.05.2026, 07:05:20 | 0BNB | 0,00000582 |
