Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161.509 | 06.05.2026, 09:20:10 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.686.228 | 06.05.2026, 09:20:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
533.474 | 06.05.2026, 09:19:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.686.215 | 06.05.2026, 09:19:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
161.508 | 06.05.2026, 09:19:23 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.686.203 | 06.05.2026, 09:18:51 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.179 | 06.05.2026, 09:18:21 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
251 | 06.05.2026, 09:18:11 | 500.000 | -- | 0,0001 | ||||
11.686.188 | 06.05.2026, 09:18:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
169.850 | 06.05.2026, 09:17:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
161.506 | 06.05.2026, 09:17:54 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
161.505 | 06.05.2026, 09:17:38 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
34.082 | 06.05.2026, 09:16:59 | 8.091.675 | -- | 0BNB | ||||
35.075 | 06.05.2026, 09:16:59 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.686.159 | 06.05.2026, 09:16:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
107 | 06.05.2026, 09:16:22 | 500.000 | -- | 0,000198 | ||||
161.504 | 06.05.2026, 09:15:54 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.440.289 | 06.05.2026, 09:14:59 | 300.101 | -- | 0BNB | ||||
22.118 | 06.05.2026, 09:14:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.686.125 | 06.05.2026, 09:14:57 | 53.000 | -- | 0BNB |
