Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 21:34:51 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:42 | 3 | 1.883 | 194.233 0,49 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:36 | 3 | 1.819 | 180.383 0,46 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:30 | 3 | 1.883 | 194.077 0,49 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:27 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:24 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:21 | 2 | 1.633 | 124.161 0,32 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:15 | 3 | 1.175 | 125.742 0,32 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:12 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:06 | 3 | 1.819 | 180.659 0,46 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:03 | 3 | 2.159 | 210.113 0,53 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:34:00 | 2 | 1.633 | 123.981 0,31 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:33:57 | 3 | 1.368 | 270.731 0,68 % | 7 | ||
16.03.2026, 21:33:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
