Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 15:08:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:08:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:08:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 15:08:00 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:57 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:48 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:45 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:39 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:36 | 4 | 2.069 | 250.467 0,63 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:33 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:27 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:21 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 15:07:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
