Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 09:35:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:48 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:42 | 3 | 1.175 | 169.158 0,43 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:39 | 2 | 1.109 | 99.494 0,25 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:21 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:12 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:06 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:35:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:34:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 09:34:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 |
