Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2026, 11:29:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:33 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:30 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:27 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 11:29:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
29.03.2026, 11:28:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 11:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29.03.2026, 11:28:51 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 |
