Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 04:16:06 | 1 | 1.222 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:16:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 04:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:57 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:54 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:51 | 3 | 1.175 | 169.146 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:45 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:42 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:33 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:27 | 3 | 1.883 | 194.269 0,49 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:24 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:21 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:18 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:12 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 04:15:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
