Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 17:27:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:54 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:51 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 17:26:06 | 2 | 1.346 | 77.426 0,2 % | 7 |
