Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026, 10:10:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:42 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:27 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:24 | 2 | 989 | 102.835 0,26 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:03 | 2 | 1.697 | 159.335 0,4 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:10:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:09:57 | 2 | 989 | 91.036 0,23 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 10:09:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 10:09:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
