Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 00:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:05:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:05:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:58 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:55 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:37 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:34 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:28 | 2 | 2.165 | 179.571 0,45 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 00:04:10 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 |
