Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 08:34:30 | 4 | 2.473 | 278.693 0,7 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:34:27 | 2 | 988 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:34:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:34:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:34:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 08:34:15 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:34:12 | 4 | 1.230 | 144.657 0,37 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:34:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 08:34:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 08:34:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 08:34:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:33:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:33:54 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:33:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:33:48 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:33:45 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:33:42 | 2 | 988 | 91.072 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:33:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.03.2026, 08:33:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
15.03.2026, 08:33:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 |
