Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 07:06:51 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:48 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:21 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:18 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:09 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:06 | 2 | 2.458 | 184.301 0,47 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:06:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.04.2026, 07:05:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
23.04.2026, 07:05:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
